OLECTRA GREENTECH LIMITED Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 02AABCG3455B1ZC. OLECTRA GREENTECH LIMITED is a Business based in . OLECTRA GREENTECH LIMITED was registered on 01-06-2020.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of OLECTRA GREENTECH LIMITED is Factory / Manufacturing, Retail Business, Office / Sale Office, Warehouse / Depot, Supplier of Services, Recipient of Goods or Services, Leasing Busin.
OLECTRA GREENTECH LIMITED's PAN number is AABCG3455B.
GSTIN | 02AABCG3455B1ZC |
Legal Name of Business | OLECTRA GREENTECH LIMITED |
Trade Name | OLECTRA GREENTECH LIMITED |
PAN Number | AABCG3455B (PAN of Company) |
GSTIN / UIN Status | None |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Constitution of Business (Entity Type) | Public Limited Company |
Registration Date | 01-06-2020 |
Cancellation Date | None |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Business | Factory / Manufacturing, Retail Business, Office / Sale Office, Warehouse / Depot, Supplier of Services, Recipient of Goods or Services, Leasing Busin |
State | Himachal Pradesh (02) |
Address | SHIMLA, SHIMLA |
PIN Code | None |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 10-Apr-21 | Filed |
Jun-21 | 09-Jul-21 | Filed |
May-21 | 09-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 08-May-21 | Filed |
Feb-21 | 09-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 09-Feb-21 | Filed |
Mar-21 | 10-Apr-21 | Filed |
Jun-21 | 09-Jul-21 | Filed |
May-21 | 09-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 08-May-21 | Filed |
Feb-21 | 09-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 09-Feb-21 | Filed |
Dec-21 | 10-Jan-22 | Filed |
Mar-21 | 10-Apr-21 | Filed |
Nov-21 | 08-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 09-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 09-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 08-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 10-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 09-Jul-21 | Filed |
May-21 | 09-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 08-May-21 | Filed |
Feb-21 | 09-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 09-Feb-21 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Jun-21 | 19-Jul-21 | Filed |
May-21 | 19-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 20-May-21 | Filed |
Feb-21 | 20-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 18-Feb-21 | Filed |
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Jun-21 | 19-Jul-21 | Filed |
May-21 | 19-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 20-May-21 | Filed |
Feb-21 | 20-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 18-Feb-21 | Filed |
Dec-21 | 19-Jan-22 | Filed |
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Nov-21 | 20-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 20-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 20-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 20-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 20-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 19-Jul-21 | Filed |
May-21 | 19-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 20-May-21 | Filed |
Feb-21 | 20-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 18-Feb-21 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 21-Jul-21 | Filed |
Jun-21 | 21-Jul-21 | Filed |
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 | ||
Mar-21 | 21-Jul-21 | Filed |
Jun-21 | 21-Jul-21 | Filed |
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 | ||
Dec-21 | ||
Mar-21 | 25-Dec-21 | Filed |
Nov-21 | ||
Oct-21 | ||
Sep-21 | ||
Aug-21 | ||
Jul-21 | ||
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | ||
Mar-21 | 25-Dec-21 | Filed |
Nov-21 | ||
Oct-21 | ||
Sep-21 | ||
Aug-21 | ||
Jul-21 | ||
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 08-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 08-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 09-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 08-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 08-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 09-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 08-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 08-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 09-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 17-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 19-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 17-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 19-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 17-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 19-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 21-Jul-21 | Filed |
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | 29-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
Dec-20 | 21-Jul-21 | Filed |
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | 29-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 |
The Name of 02AABCG3455B1ZC is OLECTRA GREENTECH LIMITED.
OLECTRA GREENTECH LIMITED is registered for GST with GSTIN Number 02AABCG3455B1ZC in India.
OLECTRA GREENTECH LIMITED PAN Number is AABCG3455B.
OLECTRA GREENTECH LIMITED is categorized as Public Limited Company Entity.
02AABCG3455B1ZC has jurisdiction in Himachal Pradesh State in India.
Type of 02AABCG3455B1ZC is Company.
02AABCG3455B1ZC was registered on 01-06-2020 in India.
02AABCG3455B1ZC OLECTRA GREENTECH LIMITED's address is SHIMLA, SHIMLA.