TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 02AACCT7089F1ZC. TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD is a Business based in . TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD is Service Provision.
TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD's PAN number is AACCT7089F.
GSTIN | 02AACCT7089F1ZC |
Legal Name of Business | TDS PLACEMENTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED |
Trade Name | TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD |
PAN Number | AACCT7089F (PAN of Company) |
GSTIN / UIN Status | None |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Constitution of Business (Entity Type) | Private Limited Company |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Business | Service Provision |
State | Himachal Pradesh (02) |
Address | Baddi, Baddi |
PIN Code | None |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-21 | 10-Jul-21 | Filed |
May-21 | 11-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 11-May-21 | Filed |
Mar-21 | 10-Apr-21 | Filed |
Feb-21 | 10-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 11-Feb-21 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Mar-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-21 | 23-Jul-21 | Filed |
May-21 | 19-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 20-May-21 | Filed |
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Feb-21 | 20-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 20-Feb-21 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Mar-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 08-May-20 | Filed |
Dec-20 | 11-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 11-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 10-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 10-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 10-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 10-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 10-Jul-20 | Filed |
May-20 | 11-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 12-May-20 | Filed |
Feb-20 | 09-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 11-Feb-20 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | ||
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 08-May-20 | Filed |
Dec-20 | 21-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 19-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 20-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 20-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 22-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 20-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 20-Jul-20 | Filed |
May-20 | 23-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 06-Jun-20 | Filed |
Feb-20 | 20-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 22-Feb-20 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 31-Mar-21 | Filed |
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 24-Apr-19 | Filed |
Dec-19 | 09-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 12-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 09-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 10-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 11-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 12-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 11-Jul-19 | Filed |
May-19 | 11-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 11-May-19 | Filed |
Feb-19 | 09-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 09-Feb-19 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | ||
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 29-Apr-19 | Filed |
Dec-19 | 21-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 26-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 26-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 29-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 24-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 22-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 24-Jul-19 | Filed |
May-19 | 22-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 20-May-19 | Filed |
Feb-19 | 22-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 25-Feb-19 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 02-Nov-20 | Filed |
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 18-May-18 | Filed |
Dec-18 | 11-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 11-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 10-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 31-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 10-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 09-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 10-Jul-18 | Filed |
May-18 | 10-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 30-May-18 | Filed |
Feb-18 | 03-Apr-18 | Filed |
Jan-18 | 09-Mar-18 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | ||
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 18-Apr-18 | Filed |
Dec-18 | 04-Feb-19 | Filed |
Nov-18 | 20-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 28-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 25-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 21-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 21-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 21-Jul-18 | Filed |
May-18 | 20-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 19-May-18 | Filed |
Feb-18 | 22-Mar-18 | Filed |
Jan-18 | 24-Feb-18 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 30-Jan-20 | Filed |
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-17 | 03-Mar-18 | Filed |
Dec-17 | 08-Feb-18 | Filed |
Nov-17 | 09-Jan-18 | Filed |
Sep-17 | 30-Dec-17 | Filed |
Oct-17 | 30-Dec-17 | Filed |
Aug-17 | 29-Dec-17 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-17 | 28-Oct-17 | Filed |
Dec-17 | ||
Nov-17 | ||
Sep-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-17 | 29-Aug-17 | Filed |
Dec-17 | 20-Jan-18 | Filed |
Nov-17 | 21-Dec-17 | Filed |
Sep-17 | 20-Nov-17 | Filed |
Oct-17 | 01-Dec-17 | Filed |
Aug-17 | 20-Sep-17 | Filed |
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-17 | ||
Dec-17 | ||
Nov-17 | ||
Sep-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 |
The Name of 02AACCT7089F1ZC is TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD.
TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD is registered for GST with GSTIN Number 02AACCT7089F1ZC in India.
TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD PAN Number is AACCT7089F.
TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD is categorized as Private Limited Company Entity.
02AACCT7089F1ZC has jurisdiction in Himachal Pradesh State in India.
Type of 02AACCT7089F1ZC is Company.
02AACCT7089F1ZC was registered on 01-07-2017 in India.
02AACCT7089F1ZC TDS PLACEMENTS AND SERVICES PVT LTD's address is Baddi, Baddi.